文章来源:极手游作者:小狐狸发布时间:2023-06-26 16:05:25
宝可梦朱紫冰宝详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看冰宝属性。
宝可梦名 | 冰宝 | |||||
属性 | 冰 | |||||
世界图鉴编号 | 712 | 帕底亚编号 | 363 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 | 304 |
特性 | ||||||
结实 | 在HP全满时,即使受到招式攻击,也不会被一击打倒。一击必杀的招式也没有效果。 | |||||
冰冻之躯 | 下雪天气时,会缓缓回复HP。 | |||||
我行我素 | 因为我行我素,不会变为混乱状态。对威吓也毫不动摇。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
37级进化 | 蛋种 | 怪兽、矿物 | ||||
冰宝 | 冰岩怪 | 孵化周期 | 20 | |||
冰 | 冰 |
鸣潮卡卡罗搭配忌炎专武适配度分析