提问时间:2023-06-27 07:00:39
1个回答
帮助6人
《三国志13威力加强版》在战法方面跟前代有了些变化,一些战法的效果改变了,而且新增了一些战法。各位玩家要想快速取得胜利,必须要对这些战法有所了解,接下来小编给大家带来的是
鸽子精
《三国志13威力加强版》在战法方面跟前代有了些变化,一些战法的效果改变了,而且新增了一些战法。各位玩家要想快速取得胜利,必须要对这些战法有所了解,接下来小编给大家带来的是《三国志13威力加强版》全战法效果及数据一览,来看看吧。
表格说明
本表格列出PK版全145战法的名称、指挥点数、持有武将、影响范围以及具体数值
数据来源为van修改器所找到的数据,以方便分析战法孰优孰劣
武将部分仅列出个人认为比较有用的战法持有武将
比较容易找到人、或者比较无足轻重的战法,则写上「大众脸」以节省版面
部分武将为特典、DLC才有,比如项籍、管夷吾、吉川晃司等
至于名称为数字为未知武将,可能于PK版DLC才会追加
在类型上以个人意思分为多重复合、强化系、回复系、干扰系、火计五种
具有多重复合的大都为名将,较一般战法的归类于强化系、回复系这两项之内
PK版与原版相较之下,大部分的指挥所需点数降低了,但士气没再加那么多了
推测是由于PK版新增了「战术」的关系,与战法相配合后效果更为强大
PK版新战法
通用战法:大挑衅、止步、单队挑衅(但都无法在编辑当中修改效果,尚不知原因)
蛮族限定:氐羌铁壁、南蛮特攻、乌丸猛射、山越逆境、匈奴乱射
不明战法:鬼道降神舞(推测是未来PK版DLC新增武将的独有战法)
效果解释
范围:对周围近战部队进行攻击。另须注意弓兵吃了该效果导致箭射不出来
突击:可朝指定方向穿透敌军,途中无法转向,对手会掉士气
连击:-30%一般攻击与兵击威力,一般攻击速度x2,兵击速度不变
兵击:枪骑弓的相克攻击;枪>骑、骑>弓、弓>枪
全兵击:无视兵科相克发动兵击
慰抚:回复溃逃、挑衅、伪报效果
士气维持:遭到攻击、挟击时不掉士气。但无法防直接削士气的战法
挑衅:强制追击使出该战法的武将
伪报:强制回本阵。但当前版本效果严重被削弱,已非神技
伪兵:兵力-1%,并且可瞬间移动到自己所选择的任意阵地
全方位射击:弓兵限定,可同时攻击射程内所有敌人
无双:部队武力高于对手时,输出+20%
逆境:部队兵力或武力比对手低时,出力+20%
顺境:部队兵力比对手高时,出力+20%
PK版中已修正无双、逆境、顺境的效果倒错问题
其中无双与顺境为隐藏效果,并未显示在说明当中
这三种效果当遭到群殴时,为各个部队分开比较再行计算
另外,对设施无效,因为没有值可以拿来比较
关于天数
一天相当于960单位
因此根据战法本身的设定,拿坚守指挥来讲,是3600单位
3600/960=3.75天
而±是百分比,受队伍智力影响
为直观显示,这边简单直接以天数显示,并且省略小数点第二位
参数在VAN修改器里分别为持续时间与lpA
关于±,影响我方的战法判别方式如下
29以下:扣减
30~129:无影响
130以上:加成
而若是影响对手
比对手低50:扣减
比对手高50:加成
非上述情况:无影响
关于距离与半径
目标范围:该战法可以在离队伍多远的地方设置
效果范围:设置完以后所能影响的范围
距离为-,表示视战法使用者为圆心直接发动
关于绊加成
绊加成为每LV+5%,最高20%(LV4&LV5同)
以距离最近者优先,LV高低无优先
且分为增加时间、增加量与无影响三种
就个人测试心得,增加时间比增加量还要有效
类型 | 名称 | 指挥 | 天数 | 目标 | 目标范围 | 效果范围 | 武将 | 攻/破 | 防御 | 机动 | 士气 | 其它效果 | 绊 |
多重复合 | 天衣无缝 | 10 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 刘禅 | +10 | - | - | +40 | 慰抚 | 时 |
始皇帝 | 10 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 秦始皇 | +60 | +60 | +30 | +30 | 维持士气 | 时 | |
骁将疾驱 | 7 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 张辽 | - | - | +50 | +10 | 连击 | 时 | |
神算阵法 | 7 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 诸葛亮 | +40 | +40 | - | +10 | 全兵击 | 时 | |
大义指挥 | 7 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 刘备 | +40 | - | - | +20 | - | 时 | |
勇略指挥 | 7 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 曹操 | +50 | +50 | - | +10 | 维持士气 | 时 | |
坚守指挥 | 6 | 3.6±1.8 | 友 | - | 7 | 孙权 | - | +100 | - | +10 | - | 时 | |
威风指挥 | 6 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 袁绍 | +40 | - | - | 敌-20 | 顺境 | 时 | |
攻守指挥 | 6 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 吕蒙 | +30 | +30 | - | +10 | - | 时 | |
决死指挥 | 6 | 2.4±0.9 | 友 | - | 7 | 姜维 | +90 | - | - | +30 | 兵力-2% | 时 | |
兰心竹生 | 6 | 1.8±0.1 | 友 | - | 5 | 吉川晃司 | +20 | - | - | +30 | - | 时 | |
猛将突击 | 5 | 1.2±0.6 | 友 | - | 7 | 马超 | +30 | - | - | +20 | 突击 | 量 | |
烈将突击 | 5 | 1.2±0.6 | 友 | - | 7 | 甘宁 | +30 | +20 | - | +10 | 突击 | 量 | |
突击指挥 | 4 | 1.2±0.6 | 友 | - | 7 | 徐庶 | +20 | - | - | +10 | 突击 | 量 | |
突进指挥 | 4 | 1.2±0.6 | 友 | - | 7 | 夏侯惇 | +10 | - | - | +10 | 突击 | 量 | |
古今无双 | 8 | 1.8±0.1 | 自 | - | 5 | 项籍 | +100 | - | +30 | 敌-30 | 全兵击 | 时 | |
天下无双 | 7 | 1.8±0.1 | 自 | - | 3 | 吕布 | +90 | - | +30 | 敌-20 | 全兵击 | 时 | |
万人敌 | 7 | 1.8±0.1 | 自 | - | 3 | 张飞 | +100 | - | - | 敌-20 | 全兵击 | 时 | |
国士无双 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 韩信 | +50 | +30 | +30 | +20 | 全兵击 | 时 | |
军神 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 关羽 | +60 | +30 | - | +20 | 全兵击 | 时 | |
斗志豪壮 | 6 | 2.5±0.2 | 自 | - | - | 赵云 | +10 | - | +30 | +10 | 全兵击 | 时 | |
斗志勇壮 | 6 | 2.5±0.2 | 自 | - | - | 华雄 | - | - | +30 | +20 | 范围 | 量 | |
狮子奋迅 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 孙坚 | +60 | - | +20 | +20 | 全兵击 | 量 | |
小霸王 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 孙策 | - | +10 | +50 | +10 | 全兵击 | 时 | |
斗将勇跃 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 太史慈 | - | - | +30 | +20 | 全兵击 | 时 | |
天弓 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 黄忠 | +30 | +30 | - | +10 | 射程+10 | 时 | |
神弓 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 夏侯渊 | +30 | - | +30 | +10 | 射程+10 | 时 | |
刚将不屈 | 5 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 张合 | - | +60 | - | +20 | 逆境 | 量 | |
勇将不屈 | 5 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 颜良 | +20 | +40 | - | +20 | 逆境 | 时 | |
怪力无双 | 4 | 2.5±0.2 | 自 | - | - | 许褚 | +100 | - | - | +10 | 全兵击 | 时 | |
仁王立 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | 5 | 周泰 | +40 | +20 | - | 敌-20 | - | 时 | |
强化系 | 猛射指挥 | 6 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 陆抗 | - | - | - | +10 | 全方位射击 | 量 |
疾驱指挥 | 5 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 张燕 | +30 | - | +30 | +10 | - | 量 | |
铁壁指挥 | 5 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 程普 | - | +70 | - | +10 | 维持士气 | 时 | |
速防指挥 | 5 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 皇甫嵩 | - | +40 | +40 | +10 | - | 量 | |
齐射指挥 | 5 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 蒯良 | - | - | - | +10 | 全方位射击 | 量 | |
特攻指挥 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 严颜 | +40 | - | - | +20 | 兵力-2% | 量 | |
逆境指挥 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 韩当 | +30 | - | - | +10 | 逆境 | 时 | |
攻击指挥 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 乐綝 | +40 | - | - | +10 | 顺境 | 量 | |
守备指挥 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | +40 | - | +10 | 顺境 | 量 | |
速攻指挥 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | +40 | +10 | 顺境 | 量 | |
攻击命令 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大众脸 | +40 | - | - | - | - | 时 | |
守备命令 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | +40 | - | - | - | 时 | |
速攻命令 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | +40 | - | - | 时 | |
特攻 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 韩遂 | +40 | - | - | +30 | 兵力-2% | 时 | |
不屈 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 乐进 | - | +40 | - | +20 | 逆境 | 量 | |
铁壁 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 曹仁 | - | +100 | - | - | - | 时 | |
不动 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | 5 | 纪灵 | - | +100 | -50 | 敌-15 | 维持士气 | 时 | |
枪兵攻击阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | +40 | - | - | - | 限枪兵 | 时 | |
枪兵守备阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | +40 | - | - | 限枪兵 | 时 | |
枪兵速攻阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | +40 | - | 限枪兵 | 时 | |
骑兵攻击阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | +40 | - | - | - | 限骑兵 | 时 | |
骑兵守备阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | +40 | - | - | 限骑兵 | 时 | |
骑兵速攻阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | +40 | - | 限骑兵 | 时 | |
弓兵攻击阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | +40 | - | - | - | 限弓兵 | 时 | |
弓兵守备阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | +40 | - | - | 限弓兵 | 时 | |
弓兵速攻阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | +40 | - | 限弓兵 | 时 | |
逆境强化 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 张任 | - | +30 | - | +10 | 逆境 | 时 | |
连击 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 凌统 | - | - | - | - | 连击 | 时 | |
连射 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 诸葛恪 | - | - | - | - | 限弓兵 | 时 | |
方圆阵 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 王浚 | - | +30 | - | - | 范围 | 时 | |
骑兵突击 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +10 | - | - | - | 限骑兵 | 量 | |
强弓 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +30 | - | - | - | 限弓兵 | 量 | |
攻击强化 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +30 | - | - | - | - | 量 | |
防御强化 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | +30 | - | - | - | 量 | |
机动强化 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | +30 | - | - | 量 | |
周围攻击 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | - | - | 范围 | 时 | |
枪攻强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +20 | - | - | - | 限枪兵 | 量 | |
枪防强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | +20 | - | - | 限枪兵 | 量 | |
枪速强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | +20 | - | 限枪兵 | 量 | |
骑攻强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +20 | - | - | - | 限骑兵 | 量 | |
骑防强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | +20 | - | - | 限骑兵 | 量 | |
骑速强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | +20 | - | 限骑兵 | 量 | |
弓攻强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +20 | - | - | - | 限弓兵 | 量 | |
弓防强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | +20 | - | - | 限弓兵 | 量 | |
弓速强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | +20 | - | 限弓兵 | 量 | |
鬼道降神舞 | 6 | 3.6±1.8 | 友 | - | 3 | 1253 | - | - | - | +30 | 伤兵恢复25% | 量 | |
氐羌铁壁 | 5 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 氐羌大王 | - | +100 | +30 | - | - | 时 | |
南蛮特攻 | 5 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 南蛮大王 | +60 | - | - | +30 | 兵力-2% | 时 | |
乌丸猛射 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 乌丸单于 | - | - | - | - | 限弓兵 | 时 | |
山越逆境 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 山越大王 | - | +50 | - | - | 逆境 | 时 | |
匈奴乱射 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 匈奴单于 | - | - | - | +30 | 限弓兵 | 时 | |
回复系 | 王佐 | 6 | 3.6±1.8 | 友 | 7 | 5 | 荀彧 | - | +20 | - | +10 | 伤兵恢复25% | 量 |
神医 | 5 | - | 友 | 7 | - | 华佗 | - | - | - | - | 伤兵恢复100% | - | |
军略支援 | 5 | 2.5±1.2 | 友 | 7 | 5 | 大众脸 | - | +10 | - | +10 | 伤兵恢复18% | 量 | |
后方支持 | 4 | - | 友 | 7 | 5 | 大众脸 | - | - | - | +10 | 伤兵恢复10% | 量 | |
鼓舞 | 3 | - | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | - | +30 | - | 量 | |
慰抚 | 2 | - | 友 | - | 5 | 邹氏 | - | - | - | - | 慰抚 | - | |
恢复士气 | 1 | - | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | - | +30 | - | 时 | |
干扰系 | 机略纵横 | 6 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 郭嘉 | -30 | -30 | -10 | -20 | 兵击封印 | 时 |
鬼谋计 | 6 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 司马懿 | -30 | -30 | - | -20 | 兵击封印 | 时 | |
连环计 | 6 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 庞统 | - | -50 | -50 | -20 | - | 时 | |
妖艳 | 6 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 貂蝉 | -30 | - | - | -20 | 挑衅 | 量 | |
离间计 | 6 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 贾诩 | -30 | -30 | - | -20 | 伪报 | 量 | |
虚报 | 6 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 程昱 | - | -50 | - | -20 | 伪报 | 时 | |
大挑衅 | 6 | 1.0±0.7 | 敌 | 7 | 7 | 大众脸 | - | - | - | - | 挑衅 | 时 | |
止步 | 6 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | - | - | -70 | - | 时 | |
伪报动摇 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 刘焉 | -30 | - | - | -10 | 伪报 | 时 | |
伪报煽动 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 魏罃 | - | -30 | - | -10 | 伪报 | 时 | |
伪报搅乱 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 蒯越 | - | - | -30 | -10 | 伪报 | 时 | |
动摇挑衅 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | -30 | - | - | -10 | 挑衅 | 时 | |
煽动挑衅 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | - | -30 | - | -10 | 挑衅 | 时 | |
搅乱挑衅 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | - | - | -30 | -10 | 挑衅 | 时 | |
动摇 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | -30 | - | - | -10 | - | 时 | |
煽动 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | - | -30 | - | -10 | - | 时 | |
搅乱 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | - | - | -30 | -10 | - | 时 | |
枪兵动摇 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | -30 | - | - | -10 | 限枪兵 | 时 | |
骑兵动摇 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | -30 | - | - | -10 | 限骑兵 | 时 | |
弓兵动摇 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | -30 | - | - | -10 | 限弓兵 | 时 | |
枪兵煽动 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | -30 | - | -10 | 限枪兵 | 时 | |
骑兵煽动 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | -30 | - | -10 | 限骑兵 | 时 | |
弓兵煽动 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | -30 | - | -10 | 限弓兵 | 时 | |
伪报 | 4 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 3 | 张仪 | - | - | - | - | 伪报 | 时 | |
挑衅 | 4 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | - | - | - | - | 挑衅 | 时 | |
攻击弱化 | 3 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | -30 | - | - | - | - | 量 | |
守备弱化 | 3 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | -30 | - | - | - | 量 | |
机动弱化 | 3 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | - | -30 | - | - | 量 | |
枪兵挑衅 | 3 | 1.0±0.7 | 敌 | 7 | 1 | 大众脸 | - | - | - | - | 限枪兵 | 时 | |
骑兵挑衅 | 3 | 1.0±0.7 | 敌 | 7 | 1 | 大众脸 | - | - | - | - | 限骑兵 | 时 | |
弓兵挑衅 | 3 | 1.0±0.7 | 敌 | 7 | 1 | 大众脸 | - | - | - | - | 限弓兵 | 时 | |
转进强化 | 3 | - | 自 | 全战场 | - | 潘凤 | +30 | +30 | +30 | - | 伪兵 | - | |
消沈工作 | 3 | - | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | - | - | -10 | - | 量 | |
枪攻弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | -20 | - | - | - | 限枪兵 | 量 | |
枪防弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | -20 | - | - | 限枪兵 | 量 | |
枪速弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | - | -20 | - | 限枪兵 | 量 | |
骑攻弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | -20 | - | - | - | 限骑兵 | 量 | |
骑防弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | -20 | - | - | 限骑兵 | 量 | |
骑速弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | - | -20 | - | 限骑兵 | 量 | |
弓攻弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | -20 | - | - | - | 限弓兵 | 量 | |
弓防弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | -20 | - | - | 限弓兵 | 量 | |
弓速弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | - | -20 | - | 限弓兵 | 量 | |
单队挑衅 | 2 | 1.8±0.1 | 敌 | 14 | - | 大众脸 | - | - | - | - | - | 量 | |
伪兵 | 2 | - | 自 | 全战场 | - | 阎象 | - | - | - | - | 伪兵 | - | |
火计 | 六韬秘计 | 8 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 吕尚 | -20 | -20 | -30 | -10 | 水战为火攻船 | 时 |
太平要术 | 8 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 张角 | -20 | -20 | -10 | -40 | 水战为火攻船 | 时 | |
烈火计 | 7 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 陆逊 | -40 | - | -30 | -10 | 兵力-10% | 时 | |
神火计 | 7 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 周瑜 | - | -40 | -30 | -10 | 兵力-10% | 时 | |
火牛计 | 7 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 田单 | - | - | -10 | -20 | 兵力-20% | 时 | |
妖术 | 7 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 张宝 | - | -10 | -10 | -20 | 水战为火攻船 | 时 | |
大火计 | 6 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 荀攸 | - | - | -30 | -10 | 水战为火攻船 | 时 | |
火攻计 | 5 | 2.5±1.2 | 指定 | 8 | 3 | 袁遗 | - | - | - | -10 | 兵力-10% | 量 | |
火炎计 | 5 | 2.5±1.2 | 指定 | 8 | 3 | 大众脸 | - | - | -20 | -10 | 水战为火攻船 | 时 | |
火攻船 | 5 | 2.5±1.2 | 指定 | 8 | 3 | 大众脸 | - | - | - | -20 | - | 时 | |
火计 | 4 | 2.5±1.2 | 指定 | 8 | 3 | 大众脸 | - | - | - | -10 | 水战为火攻船 | 时 |
说到近年来最好的赛车游戏,一般玩家可能都会想到《极限竞速》《尘埃拉力》或者《GT赛车》。不过对于一些真正硬核的模拟赛车玩家来说,14年前发行的《理查德·伯恩斯拉力》(简称
回答数:1 参与人数:4
CF王者之魄获取方法 CF王者之魄属性怎么样 CF王者之魄多少钱?cf王者之魄属性介绍,cf王者之魄怎么得多少钱,这些都是各位cf玩家想了解的信息,那么cf王者之魄怎么得多少钱呢?它的属
回答数:1 参与人数:12
猫汤物语是一款非常治愈画风设计的经营手游,该游戏以猫咪为主题,采用了漫画风格绘制,整体风格十分疗愈,游戏节奏舒缓而又快乐,玩家在这里将陪着这些小猫咪一起生活成长。游戏画面
回答数:1 参与人数:3
今年金秋版本有一个首次推出的道具,“万能变更券”,只需要2个花篮就可以兑换1张,总共可兑换4张,再加上各期战令赠送的自选天空礼盒,我们就能至少拥有4-5件自选部位,一套天空的大概
回答数:1 参与人数:1
《小羊肖恩》作为曾经斩获过国际大家艾美奖的优秀动画片,自从推出以来就备受小盆友们的喜爱,相关的各种周边可谓是一应俱全,而在近日小羊肖恩的最新作品《送小羊回家》就正式登
回答数:1 参与人数:1
为了追求正义,打败邪恶的帝尊,找寻失散的伙伴,你将靠着最后一点意识,开始一个艰辛的冒险旅途。你来到一个危机四伏,被帝尊控制的世界,只有一路斩妖除魔,经历众多冒险关卡才能与伙伴
回答数:1 参与人数:2
英雄联盟手游金克丝是非常适合新手游玩的射手英雄,前期在线上可以利用1技能切换炮形态的长射程消耗敌人,团战也能用炮形态打出大量伤害,大招的收割能力配合金克丝的被动加成,往
回答数:1 参与人数:1
接触暗黑破坏神2久一点的玩家们多少都会了解一下符文之语,制作符文之语的条件必须是合适的底材加上对应的符文,然后按照一定的顺序镶嵌符文才能触发符文之语效果。初期比较受
回答数:1 参与人数:4
随着《植物大战僵尸》这款塔防类游戏的热潮,一批以它为题材的游戏衍生出来。《植物战僵尸3D连连看》就是一款以《植物大战僵尸》系列为题材的连连看类休闲娱乐游戏。下面由11
回答数:1 参与人数:8
在《我的世界》里,每次在夜晚出行时,最怕遇到一个身穿紫衣服,两手插袖,面容慈祥,但会向你扔药水的“村民”。小编好几次都是惨遭在她的毒药之下ಥ_ಥ 到底她是何方神圣?今天就带大
回答数:1 参与人数:5
8127个解答
帮助5032人