文章来源:极手游作者:小狐狸发布时间:2023-06-26 16:00:11
《宝可梦朱紫》飞天螳螂详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看飞天螳螂属性。
宝可梦名 | 飞天螳螂 | |||||
属性 | 虫/飞行 | |||||
世界图鉴编号 | 123 | 帕底亚编号 | 260 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
特性 | ||||||
虫之预感 | HP减少的时候,虫属性的招式威力会提高。 | |||||
技术高手 | 攻击时可以将低威力招式的威力提高。 | |||||
不屈之心 | 每次畏缩时,不屈之心就会燃起,速度也会提高。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
携带道具金属膜、连接交换 | 蛋种 | 虫 | ||||
飞天螳螂 | 巨钳螳螂 | 孵化周期 | 25 | |||
虫/飞行 | 虫/钢 |
鸣潮卡卡罗搭配忌炎专武适配度分析