文章来源:极手游作者:小狐狸发布时间:2022-06-22 10:52:16
在赛尔号星球大战中,蘑菇怪由小蘑菇进化而来,外表几乎没什么改变,只是体积变大了许多。那么蘑菇怪的技能天赋怎么样呢?本文小编为大家带来了赛尔号星球大战蘑菇怪的图鉴介绍。
蘑菇怪图鉴
名称 | 蘑菇怪 | 系别 | 草系 | |
高度 | 135cm | 体重 | 78.8kg | |
形态 | 高级 | 位置 | 克洛斯星 | |
背景 | 小蘑菇的进化形态,毒性极强,防御能力出色,霸道地盘踞在克洛斯星最富饶的地区。 |
蘑菇怪技能
技能名字 | 技能类型 | 威力 | PP | 效果 |
撞击 | 物攻 | 35 | 35 | 常规攻击,根据威力造成伤害 |
瞪眼 | 属性 | 0 | 30 | 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1 |
针刺 | 特攻 | 35 | 10 | 常规攻击,根据威力造成伤害 |
毒粉 | 属性 | 0 | 35 | 命中后100%令对方中毒 |
弹跳踢 | 物攻 | 30 | 20 | 1回合做2~3次攻击 |
毒泡 | 特攻 | 45 | 25 | 常规攻击,根据威力造成伤害 |
毒气冲击 | 物攻 | 60 | 20 | 命中后10%令对方中毒 |
栖息 | 属性 | 0 | 10 | 恢复自身最大体力的1/2 |
毒雾 | 特攻 | 60 | 20 | 命中后10%令对方中毒 |
毒气集中 | 属性 | 0 | 30 | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级+1 |
地震 | 物攻 | 100 | 10 | 常规攻击,根据威力造成伤害 |
四方刀叶 | 特攻 | 80 | 20 | 常规攻击,根据威力造成伤害 |
防护罩 | 属性 | 0 | 10 | 可完全抵挡1次攻击 |
泰山压顶 | 物攻 | 120 | 5 | 100%令对方疲惫,1回合无法攻击 |
光能射线 | 特攻 | 100 | 10 | 常规攻击,根据威力造成伤害 |
光源波 | 特攻 | 120 | 5 | 常规攻击,根据威力造成伤害 |
以上就是小编为大家带来的赛尔号星球大战蘑菇怪的详细技能天赋图鉴了,蘑菇怪虽说是草系,但也同时具备地面系的许多技能,可应对更多的情况。
鸣潮卡卡罗搭配忌炎专武适配度分析